
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 249 | 3336 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAR - 248 | 8480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAR - 247 | 7643 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAR - 246 | 6240 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAR - 245 | 5346 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CAR - 244 | 4713 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAR - 243 | 1375 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAR - 242 | 6377 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAR - 241 | 5915 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAR - 240 | 0922 |
